根据《沈阳供销集团有限公司下属企业派遣制人员招聘公告》要求,现将笔试成绩予以公示。按照招聘公告1:2的比例,拟入围面试的考生如下:
公示期间,如对成绩有所异议,请向沈阳高盛劳务派遣有限公司反映。
联系电话:26210222 / 31688066
笔试成绩单如下:
岗位:供应链事业部运营专员
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否入围 | 备注 |
1 | 202606039 | 220202********2414 | 张乐 | 90.00 | 是 |
|
2 | 202606083 | 211223********0049 | 孙秀燊 | 90.00 | 是 |
|
3 | 202606028 | 230107********262X | 王玮玥 | 89.00 | 是 |
|
4 | 202606078 | 210104********0519 | 陈飞宇 | 89.00 | 是 |
|
5 | 202606049 | 210181********8325 | 王悦家 | 88.00 | 是 |
|
6 | 202606051 | 210922********6067 | 赵彩虹 | 88.00 | 是 |
|
7 | 202606070 | 150430********0384 | 杨海波 | 87.00 | 是 |
|
8 | 202606034 | 210323********3774 | 白旭 | 85.00 | 是 |
|
9 | 202606052 | 230602********2119 | 赵汗庭 | 85.00 | 是 |
|
10 | 202606063 | 211322********8529 | 吕远泰 | 83.00 | 是 |
|
11 | 202606073 | 220322********0562 | 王思涵 | 83.00 | 是 |
|
12 | 202606069 | 230227********0123 | 吴悠 | 82.00 | 否 |
|
13 | 202606032 | 210105********283X | 苗又升 | 81.00 | 否 |
|
14 | 202606035 | 210111********5016 | 姜凯日 | 81.00 | 否 |
|
15 | 202606091 | 210502********091X | 李金洋 | 81.00 | 否 |
|
16 | 202606092 | 210123********0445 | 李霄靖 | 81.00 | 否 |
|
17 | 202606055 | 210105********4911 | 陈贵冬 | 80.00 | 否 |
|
18 | 202606075 | 210922********0049 | 崔越 | 79.00 | 否 |
|
19 | 202606040 | 210113********0029 | 朱芳慧 | 78.00 | 否 |
|
20 | 202606045 | 230183********0511 | 刘盛宇 | 78.00 | 否 |
|
21 | 202606093 | 152323********0021 | 刘佳楠 | 78.00 | 否 |
|
22 | 202606036 | 210124********345X | 潘兴岩 | 77.00 | 否 |
|
23 | 202606062 | 230182********1644 | 刘温馨 | 76.00 | 否 |
|
24 | 202606065 | 210105********3715 | 孙博 | 76.00 | 否 |
|
25 | 202606084 | 210323********0969 | 孙佳慧 | 76.00 | 否 |
|
26 | 202606099 | 211402********5025 | 张玉莹 | 76.00 | 否 |
|
27 | 202606044 | 230221********284X | 胡艳苹 | 74.00 | 否 |
|
28 | 202606060 | 210403********0328 | 李芷涵 | 73.00 | 否 |
|
29 | 202606095 | 210102********372X | 苏诗琪 | 73.00 | 否 |
|
30 | 202606058 | 210106********3013 | 王雪翰钊 | 72.00 | 否 |
|
31 | 202606059 | 210603********3016 | 纪中 | 72.00 | 否 |
|
32 | 202606043 | 211324********5316 | 韩云鹏 | 71.00 | 否 |
|
33 | 202606047 | 210782********2820 | 王超逸 | 70.00 | 否 |
|
34 | 202606079 | 210702********0848 | 毕卉 | 70.00 | 否 |
|
35 | 202606100 | 210381********4425 | 赵建 | 70.00 | 否 |
|
36 | 202606037 | 150403********3928 | 孙嘉琪 | 69.00 | 否 |
|
37 | 202606066 | 210321********0015 | 孙浩原 | 69.00 | 否 |
|
38 | 202606101 | 210802********4011 | 赵玉石 | 69.00 | 否 |
|
39 | 202606053 | 211422********2921 | 董帆 | 68.00 | 否 |
|
40 | 202606089 | 210726********4521 | 金佳慧 | 68.00 | 否 |
|
41 | 202606068 | 210181********8329 | 郭炜程 | 67.00 | 否 |
|
42 | 202606096 | 210103********3910 | 张嘉琦 | 67.00 | 否 |
|
43 | 202606054 | 211402********4824 | 曹译元 | 66.00 | 否 |
|
44 | 202606033 | 210106********2142 | 朱宇婷 | 65.00 | 否 |
|
45 | 202606064 | 211202********5060 | 施瑞玉 | 65.00 | 否 |
|
46 | 202606082 | 210782********0226 | 杜晓彤 | 65.00 | 否 |
|
47 | 202606029 | 211002********2033 | 赵朝阳 | 64.00 | 否 |
|
48 | 202606086 | 152302********0041 | 谷思宁 | 64.00 | 否 |
|
49 | 202606048 | 210181********8016 | 王岩峰 | 63.00 | 否 |
|
50 | 202606094 | 211202********4526 | 马银玲 | 63.00 | 否 |
|
51 | 202606104 | 211221********481X | 朱海斌 | 63.00 | 否 |
|
52 | 202606105 | 210104********715 | 朱俊达 | 62.00 | 否 |
|
53 | 202606074 | 210103********0319 | 庞琢文 | 62.00 | 否 |
|
54 | 202606087 | 211021********0046 | 李祚 | 62.00 | 否 |
|
55 | 202606072 | 210102********6027 | 周慕欣 | 60.00 | 否 |
|
56 | 202606077 | 652926********1420 | 祖拜丹.阿里木 | 60.00 | 否 |
|
57 | 202606041 | 210181********6150 | 高波 | 59.00 | 否 |
|
58 | 202606046 | 210304********1021 | 曲晗 | 59.00 | 否 |
|
59 | 202606081 | 211324********3621 | 张鹏丽 | 58.00 | 否 |
|
60 | 202606067 | 210103********3918 | 王东来 | 55.00 | 否 |
|
61 | 202606031 | 210114********5713 | 孟祥东 | 54.00 | 否 |
|
62 | 202606071 | 210103********5410 | 张宇鹏 | 53.00 | 否 |
|
63 | 202606025 | 210102********1227 | 臧荆卓 |
|
| 弃考 |
64 | 202606026 | 211382********6211 | 井鹏飞 |
|
| 弃考 |
65 | 202606027 | 210111********3032 | 宁俊欢 |
|
| 弃考 |
66 | 202606030 | 210106********3332 | 褚健翔 |
|
| 弃考 |
67 | 202606038 | 210282********1226 | 魏淳 |
|
| 弃考 |
68 | 202606042 | 150425********3586 | 管莹莹 |
|
| 弃考 |
69 | 202606050 | 210111********252X | 顾久虹 |
|
| 弃考 |
70 | 202606056 | 211224********933x | 冯好达 |
|
| 弃考 |
71 | 202606057 | 210282********9137 | 高景 |
|
| 弃考 |
72 | 202606061 | 210124********3419 | 刘思源 |
|
| 弃考 |
73 | 202606076 | 210114********5122 | 丰雅楠 |
|
| 弃考 |
74 | 202606080 | 210881********0033 | 张红帆 |
|
| 弃考 |
75 | 202606085 | 140431********8023 | 杨娟 |
|
| 弃考 |
76 | 202606088 | 210502********3022 | 边靖淳 |
|
| 弃考 |
77 | 202606090 | 210104********0743 | 林海晨 |
|
| 弃考 |
78 | 202606097 | 210111********0510 | 张鲲鹏 |
|
| 弃考 |
79 | 202606098 | 230603********1740 | 张洋洋 |
|
| 弃考 |
80 | 202606102 | 441522********2728 | 郑婵敏 |
|
| 弃考 |
81 | 202606103 | 210902********3525 | 朱博宇 |
|
| 弃考 |
注:缺考人员,共19人。
岗位:信息中心网络管理专员
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否入围 | 备注 |
1 | 202606021 | 211421********0816 | 李映男 | 89.00 | 是 |
|
2 | 202606011 | 210103********0917 | 汤浚源 | 86.00 | 是 |
|
3 | 202606010 | 211224********5532 | 谷旭 | 82.00 | 否 |
|
4 | 202606023 | 210727********1815 | 王项东 | 76.00 | 否 |
|
5 | 202606012 | 210181********8019 | 邢思翼 | 75.00 | 否 |
|
6 | 202606017 | 210124********0016 | 周临天 | 75.00 | 否 |
|
7 | 202606018 | 210882********0658 | 张梓健 | 74.00 | 否 |
|
8 | 202606020 | 210106********2124 | 李佳绩 | 71.00 | 否 |
|
9 | 202606015 | 230223********2712 | 刘宝章 | 66.00 | 否 |
|
10 | 202606014 | 211223********0217 | 李垚 | 61.00 | 否 |
|
11 | 202606013 | 210111********3829 | 陈欣欣 | 51.00 | 否 |
|
12 | 202606019 | 211221********0015 | 王帆 | 46.00 | 否 |
|
13 | 202606008 | 210423********2228 | 李晴 |
|
| 弃考 |
14 | 202606009 | 210103********1229 | 鄢语 |
|
| 弃考 |
15 | 202606016 | 211382********2416 | 杨东升 |
|
| 弃考 |
16 | 202606022 | 210112********2613 | 张翀 |
|
| 弃考 |
17 | 202606024 | 211324********005X | 董正邦 |
|
| 弃考 |
注:缺考人员,共5人。
岗位:新媒体运营专员
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否入围 | 备注 |
1 | 202606002 | 210104********1733 | 刘浩然 | 81.00 | 是 |
|
2 | 202606007 | 142427********2411 | 荣文豪 | 78.00 | 是 |
|
3 | 202606006 | 231005********0518 | 吴磊 | 64.00 | 否 |
|
4 | 202606003 | 150403********0028 | 贾都 | 59.00 | 否 |
|
5 | 202606001 | 210113********3244 | 张诗彤 |
|
| 弃考 |
6 | 202606004 | 210281********9347 | 唐诗妍 |
|
| 弃考 |
7 | 202606005 | 230304********4626 | 王润滢 |
|
| 弃考 |
注:缺考人员,共3人。
沈阳高盛劳务派遣有限公司
2026年7月1日