沈阳高盛劳务派遣有限公司
皇姑分公司招聘派遣制员工总成绩公告
我公司面向社会招聘派遣制员工,现将总成绩予以公布。根据招聘计划,如下成绩表中排名1-14号考生进入体检政审环节,体检和政审时间另行通知。
公布期间,如对成绩有所异议,请向沈阳高盛劳务有限公司皇姑分公司征询。
沈阳市高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司 招聘派遣制员工成绩表 (总成绩=笔试成绩*34%+面试成绩*60%+综合素质*6%) | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合素质 | 总成绩 |
1 | 张雪 | 73 | 89.3 | 97 | 84.22 |
2 | 董闫 | 71 | 89.3 | 97 | 83.54 |
3 | 耿旭 | 75 | 86 | 95 | 82.8 |
4 | 李爽 | 72 | 86.7 | 98 | 82.38 |
5 | 解彦姝 | 70 | 87.7 | 99 | 82.36 |
6 | 张红 | 71 | 87.3 | 94 | 82.16 |
7 | 关子正 | 69 | 85.7 | 94 | 80.52 |
8 | 王可鑫 | 69 | 85.7 | 90 | 80.28 |
9 | 姚淑红 | 65 | 86 | 88 | 78.98 |
10 | 马毓 | 69 | 83.3 | 88 | 78.72 |
11 | 王娇娇 | 65 | 85 | 90 | 78.5 |
12 | 杜秋颖 | 62 | 83.3 | 93 | 76.64 |
13 | 魏菲 | 60 | 83.3 | 86 | 75.54 |
14 | 侯俊 | 67 | 77.3 | 99 | 75.1 |
15 | 惠子 | 57 | 84.3 | 85 | 75.06 |
16 | 李可欣 | 60 | 79 | 83 | 72.78 |
17 | 魏冰 | 55 | 77.7 | 83 | 70.3 |
18 | 魏晓薇 | 44 | 77.7 | 85 | 66.68 |
19 | 王靖博 | 44 | 72.7 | 82 | 63.5 |
20 | 王娜 | 44 | 69 | 80 | 61.16 |
21 | 鄂香蓉 | 84 | 42 | 70 | 57.96 |
22 | 张晴 | 54 | 缺考 | 缺考 | 无 |
沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司
2020年 9 月27 日