我公司面向社会招聘派遣制员工,现将总成绩予以公示。根据招聘计划,如下成绩表中排名1-25号考生进入体检政审环节。
公示期间,如对成绩有所异议,请向沈阳高盛劳务有限公司皇姑分公司反映。总成绩如下:
序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 赵越 | 77.76 |
2 | 江阳 | 76.48 |
3 | 刘楠 | 75.88 |
4 | 杨晨 | 75.56 |
5 | 韩广鑫 | 75.12 |
6 | 鞠文龙 | 74.96 |
7 | 于涛 | 74.32 |
8 | 王宇超 | 74.16 |
9 | 徐洋 | 72.88 |
10 | 李鹤 | 72.48 |
11 | 李亨 | 71.36 |
12 | 王梓洋 | 70.92 |
13 | 吴雨键 | 70.88 |
14 | 杨浩 | 70.44 |
15 | 聂晓鲁 | 70.4 |
16 | 张旭 | 70.16 |
17 | 张明泽 | 68.04 |
18 | 马赞鎛 | 67.68 |
19 | 冯亮 | 67.16 |
20 | 刘辰 | 66.56 |
21 | 曹娓宁 | 66.32 |
22 | 李星 | 64 |
23 | 温佳文 | 63.36 |
24 | 王子浩 | 62.8 |
25 | 张瑜 | 62.6 |
26 | 李雨泽 | 61.76 |
27 | 曲鹏 | 61.64 |
28 | 赵宝发 | 61.6 |
29 | 王志超 | 60.48 |
30 | 陈厚霖 | 59.52 |
31 | 王宝权 | 59.48 |
32 | 刘思远 | 59.08 |
33 | 赵铮岩 | 58.64 |
34 | 李广超 | 58.44 |
35 | 董野 | 57.6 |
36 | 单刚 | 56.64 |
37 | 常龙 | 56.6 |
38 | 苏健 | 面试弃考 |
沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司
2019年 9 月 16 日