沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司
招聘派遣制员工总成绩公告
我公司面向社会招聘派遣制员工,现将总成绩予以公示。根据招聘计划,如下成绩表中序号1-6号考生进入体检政审环节。
公示期间,如对成绩有所异议,请向沈阳高盛劳务有限公司皇姑分公司反映。
沈阳市高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司 | |||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 06 | 姜雪娇 | 51.25 | 91.00 | 79.08 |
2 | 04 | 张媛 | 48.75 | 92.00 | 79.03 |
3 | 08 | 苗振宇 | 61.25 | 84.00 | 77.18 |
4 | 03 | 马建华 | 51.25 | 88.00 | 76.98 |
5 | 11 | 代晓丽 | 48.75 | 89.00 | 76.93 |
6 | 13 | 王磊 | 50 | 87.00 | 75.90 |
7 | 10 | 陈梓源 | 57.5 | 74.67 | 69.52 |
8 | 17 | 杨光 | 47.5 | 73.00 | 65.35 |
9 | 15 | 王元 | 53.75 | 68.67 | 64.19 |
10 | 19 | 李沛航 | 47.5 | 49.33 | 48.78 |
沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司
2019年 3 月 2