沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司
招聘派遣制员工笔试成绩公告
我公司面向社会招聘派遣制员工,现将笔试成绩予以公示。根据招聘计划1:1.5的比例,序号1-10的考生进入面试。
公示期间,如对成绩有所异议,请向沈阳高盛劳务有限公司皇姑分公司反映。
沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司招聘派遣制员工笔试成绩单如下:
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 08 | 苗振宇 | 61.25 |
2 | 10 | 陈梓源 | 57.5 |
3 | 15 | 王元 | 53.75 |
4 | 03 | 马建华 | 51.25 |
5 | 06 | 姜雪娇 | 51.25 |
6 | 13 | 王磊 | 50 |
7 | 11 | 代晓丽 | 48.75 |
8 | 04 | 张媛 | 48.75 |
9 | 19 | 李沛航 | 47.5 |
10 | 17 | 杨光 | 47.5 |
11 | 12 | 高乔 | 46.25 |
12 | 18 | 张伊 | 42.5 |
13 | 02 | 徐勇 | 42.5 |
14 | 05 | 荣冰 | 40 |
15 | 09 | 孙爽 | 37.5 |
16 | 16 | 于营营 | 37.5 |
17 | 01 | 欧阳舒楠 | 37.5 |
18 | 07 | 邢雷 | 弃考 |
19 | 14 | 单颖 | 弃考 |
沈阳高盛劳务派遣有限公司皇姑分公司
2019年3月20日